
Quan hệ cổ đông
Xem thêm
HOSE: CTR
Thống kê

Cập nhật mới nhất:
18/03/2025
Giá hiện tại | Thay đổi | Giá tham chiếu | Giá cao nhất trong ngày |
---|---|---|---|
110.0 | -2.1 (-1.87%) | 113.1 | |
Khối lượng | Giá đóng cửa hôm trước | Giá thấp nhất trong ngày | |
569,800 | 110.0 |

Giá cao nhất 52 tuần | 156.9 |
Giá thấp nhất 52 tuần | 109.9 |
Khối lượng TB 10 ngày | 580,810 |
Thị giá vốn (Tỷ vnd) | 12,582.45 |
Số lượng CP đã phát hành | 114,385,879 |
Số lượng CP đang phát hành | 114,385,879 |
EPS | 4.748 |
P/E | 23.61 |
P/B | 6.88 |
Beta | 0.63 |
110.0
-2.1 (-1.87%)